MM to PX converter
Online millimeter to pixel converter. Easily measure mm values and convert them to pixel units. Best for a layout designer with printing requirements.
MM to PX conversion tables
Accurate conversion tables for MM to PX values.
Millimeters | Pixels |
---|---|
0.1mm | 0.377953px |
0.5mm | 1.889764px |
1mm | 3.779528px |
2mm | 7.559055px |
3mm | 11.338583px |
4mm | 15.11811px |
5mm | 18.897638px |
6mm | 22.677165px |
7mm | 26.456693px |
8mm | 30.23622px |
9mm | 34.015748px |
10mm | 37.795276px |
20mm | 75.590551px |
30mm | 113.385827px |
40mm | 151.181102px |
50mm | 188.976378px |
60mm | 226.771654px |
70mm | 264.566929px |
80mm | 302.362205px |
100mm | 377.952756px |
200mm | 755.905512px |
300mm | 1133.858268px |
400mm | 1511.811024px |
500mm | 1889.76378px |
600mm | 2267.716535px |
700mm | 2645.669291px |
800mm | 3023.622047px |
900mm | 3401.574803px |
1000mm | 3779.527559px |
Pixels | Millimeters |
---|---|
1px | 0.264583mm |
2px | 0.529167mm |
3px | 0.79375mm |
4px | 1.058333mm |
5px | 1.322917mm |
6px | 1.5875mm |
8px | 2.116667mm |
10px | 2.645833mm |
12px | 3.175mm |
14px | 3.704167mm |
15px | 3.96875mm |
16px | 4.233333mm |
18px | 4.7625mm |
20px | 5.291667mm |
24px | 6.35mm |
25px | 6.614583mm |
28px | 7.408333mm |
32px | 8.466667mm |
36px | 9.525mm |
40px | 10.583333mm |
44px | 11.641667mm |
48px | 12.7mm |
50px | 13.229167mm |
56px | 14.816667mm |
64px | 16.933333mm |
72px | 19.05mm |
75px | 19.84375mm |
80px | 21.166667mm |
96px | 25.4mm |
100px | 26.458333mm |
112px | 29.633333mm |
128px | 33.866667mm |
How to convert MM to PX?
- 1 MM = 3.779528 PX
- 1 PX = 0.264583 MM
Example: Convert 2.5 MM to PX = 2.5 × 3.779528 = 9.448819 PX.